الأعمال الدرامية التي تم إنتاجها في مصر:
القائمة تشمل الأعمال التي تم تجميعها حتى الأن على السينما.كوم:
الإحصائيات الحالية للموقع(مارس 2010):
| المعلومات المتاحة |
| الأعمال | 10,066 |
| الأفلام | 4,933 |
| المسلسلات | 2,972 |
| المسرحيات | 1,323 |
| الأفلام القصيرة | 236 |
| الأفلام الوثائقية | 146 |
| الرسوم المتحركة | 158 |
| السيت كوم | 70 |
| الأشخاص | 25,232 |
| الممثلين | 13,876 |
| المخرجين | 2,711 |
| المؤلفين | 2,794 |
| المنتجين | 2,800 |
| المصورين | 1,257 |
| وظائف أخرى | 5,552 |
| المنتدى |
| مواضيع عن الأعمال | 381 |
| ردود على مواضيع الأعمال | 483 |
| مواضيع عن الأشخاص | 438 |
| ردود على مواضيع الأشخاص | 932 |
| المشاركات |
| النقد الفني | 332 |
| التقييم | 58,862 |
| إضافات للأعمال | 26,235 |
| إضافات للأشخاص | 23,262 |
| إضافات للصور | 35,583 |
معدل النمو الموقع في فبراير 2010:
| الشهر الماضي فبراير 2010 |
| أعمال جديدة | 310 |
| تعديلات على الأعمال | 1,536 (-4.95%) |
| أشخاص جدد | 1,010 |
| تعديلات على الأشخاص | 738 (-33.33%) |
| صور جديدة | 2,583 |
| تعديلات على الصور | 2,365 (-20.40%) |
| صفحات جديدة | 9,436 |
| مستخدين جدد | 520 (-28.37%) |
إنتاج الدول العربية للأفلام:
مقارنة لإنتاج الدول العربية للأفلام خلال العشرة سنوات الماضية (بإستثناء مصر):