شباك التذاكر: فيلم - ظرف صحي - 2014

البلد رقم الاسبوع السنة المبلغ
مصر 18 2014 80,374 ج.م
مصر 19 2014 81,966 ج.م
مصر 20 2014 86,738 ج.م
مصر 21 2014 62,415 ج.م
مصر 22 2014 39,811 ج.م
مصر 23 2014 40,472 ج.م
مصر 24 2014 46,209 ج.م
مصر 25 2014 39,936 ج.م
مصر 26 2014 33,411 ج.م
مصر 27 2014 13,283 ج.م
مصر 28 2014 650 ج.م
مصر 29 2014 941 ج.م
مصر 30 2014 1,268 ج.م
المجموع 527,474 ج.م