شباك التذاكر: فيلم - Moana - 2016

البلد رقم الاسبوع السنة المبلغ
مصر 51 2016 823,716 ج.م
مصر 52 2016 502,847 ج.م
مصر 53 2016 568,000 ج.م
مصر 2 2017 518,235 ج.م
مصر 3 2017 484,419 ج.م
مصر 4 2017 451,590 ج.م
مصر 5 2017 394,624 ج.م
مصر 6 2017 309,283 ج.م
مصر 8 2017 95,461 ج.م
مصر 9 2017 7,781 ج.م
مصر 10 2017 10,265 ج.م
مصر 11 2017 5,014 ج.م
مصر 12 2017 8,021 ج.م
مصر 14 2017 7,494 ج.م
مصر 15 2017 285,224 ج.م
مصر 16 2017 1,370 ج.م
المجموع 4,473,344 ج.م