شباك التذاكر: فيلم - Last Christmas - 2019

البلد رقم الاسبوع السنة المبلغ
مصر 48 2019 649,900 ج.م
مصر 49 2019 581,468 ج.م
مصر 50 2019 620,873 ج.م
مصر 51 2019 384,902 ج.م
مصر 52 2019 356,647 ج.م
مصر 53 2019 273,365 ج.م
مصر 2 2020 155,402 ج.م
مصر 3 2020 97,838 ج.م
المجموع 3,120,395 ج.م