شباك التذاكر: فيلم - Tom and Jerry - 2021

البلد رقم الاسبوع السنة المبلغ
مصر 9 2021 764,103 ج.م
مصر 10 2021 918,999 ج.م
مصر 11 2021 786,132 ج.م
مصر 12 2021 548,565 ج.م
مصر 13 2021 296,472 ج.م
مصر 14 2021 187,029 ج.م
مصر 15 2021 161,002 ج.م
مصر 16 2021 124,875 ج.م
مصر 17 2021 18,935 ج.م
مصر 18 2021 19,292 ج.م
مصر 19 2021 33,786 ج.م
مصر 20 2021 8,018 ج.م
مصر 21 2021 2,153 ج.م
المجموع 3,869,361 ج.م