شباك التذاكر: فيلم - Sonic the Hedgehog 2 - 2022

البلد رقم الاسبوع السنة المبلغ
مصر 19 2022 704,720 ج.م
مصر 20 2022 852,481 ج.م
مصر 21 2022 557,811 ج.م
مصر 22 2022 494,529 ج.م
مصر 23 2022 355,951 ج.م
مصر 24 2022 314,448 ج.م
مصر 25 2022 227,251 ج.م
مصر 26 2022 209,584 ج.م
مصر 27 2022 227,147 ج.م
مصر 28 2022 74,837 ج.م
مصر 29 2022 34,840 ج.م
مصر 30 2022 27,533 ج.م
مصر 31 2022 21,777 ج.م
المجموع 4,102,909 ج.م