Box Office: Movie - Ghost House - 2017

Country Week No. Year Amount
Egypt 4 2018 641,737 EGP
Egypt 5 2018 463,833 EGP
Egypt 6 2018 327,855 EGP
Egypt 7 2018 211,900 EGP
Egypt 8 2018 194,442 EGP
Egypt 9 2018 144,018 EGP
Egypt 10 2018 159,737 EGP
Egypt 11 2018 134,316 EGP
Egypt 12 2018 108,862 EGP
Egypt 13 2018 90,308 EGP
Egypt 14 2018 103,645 EGP
Egypt 15 2018 94,941 EGP
Egypt 16 2018 31,607 EGP
Egypt 17 2018 16,224 EGP
Egypt 18 2018 15,140 EGP
Egypt 19 2018 19,440 EGP
Egypt 20 2018 28,393 EGP
Total 2,786,398 EGP