Box Office: Movie - It: Chapter Two - 2019

Country Week No. Year Amount
Egypt 37 2019 2,527,509 EGP
Egypt 38 2019 2,049,973 EGP
Egypt 39 2019 1,159,204 EGP
Egypt 40 2019 518,580 EGP
Egypt 41 2019 497,246 EGP
Egypt 42 2019 256,925 EGP
Egypt 43 2019 165,246 EGP
Egypt 44 2019 119,439 EGP
Egypt 45 2019 96,328 EGP
Egypt 46 2019 60,238 EGP
Egypt 47 2019 16,798 EGP
Total 7,467,486 EGP