قوائم: توفي في 1998

الترتيب اسم الشخص الموطن القسم تاريخ الميلاد تاريخ الوفاة
26) تورجوت سافاس تركيا ﺗﻤﺜﻴﻞ 15 اكتوبر 1930 1 يناير 1998
27) محمد التريكي تونس ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ 25 ديسمبر 1899 27 فبراير 1998
28) ماريوس جورنج المملكة المتحدة ﺗﻤﺜﻴﻞ 23 مايو 1912 30 سبتمبر 1998
29) فريدي يونج المملكة المتحدة ﺗﺼﻮﻳﺮ 2 اكتوبر 1902 1 ديسمبر 1998
30) رياض سفلو سوريا ﺗﺄﻟﻴﻒ 5 يونيو 1998
31) كلير كيلي الولايات المتحدة ﺗﻤﺜﻴﻞ 15 مارس 1934 1 يوليو 1998
32) توماس نارسجاك فرنسا ﺗﺄﻟﻴﻒ 3 يوليو 1908 9 يونيو 1998
33) تينا باين الولايات المتحدة ﺗﺄﻟﻴﻒ 31 يوليو 1923 3 نوفمبر 1998
34) بوبو لويس الولايات المتحدة ﺗﻤﺜﻴﻞ 14 مايو 1926 6 نوفمبر 1998
35) شيلا راينور المملكة المتحدة ﺗﻤﺜﻴﻞ 15 مارس 1906 17 فبراير 1998
36) جين إيفانز الولايات المتحدة ﺗﻤﺜﻴﻞ 11 يوليو 1922 1 ابريل 1998
37) كارمين مولينا المكسيك ﺗﻤﺜﻴﻞ 20 يناير 1920 17 اكتوبر 1998
38) لانا موريس المملكة المتحدة ﺗﻤﺜﻴﻞ 11 مارس 1930 28 مايو 1998
39) فنسنت باربي إيطاليا ﺗﻤﺜﻴﻞ 11 يناير 1912 27 سبتمبر 1998
40) هيلين كارتر الولايات المتحدة ﺗﻤﺜﻴﻞ 19 سبتمبر 1927 2 يونيو 1998
41) جريجور فون ريزوري أوكرانيا ﺗﻤﺜﻴﻞ 13 مايو 1914 23 ابريل 1998
42) جورج مورسيل المملكة المتحدة ﺗﻤﺜﻴﻞ 30 اكتوبر 1925 3 ديسمبر 1998
43) تيريزا ميريت الولايات المتحدة ﺗﻤﺜﻴﻞ 24 سبتمبر 1922 12 يونيو 1998
44) راي مونتجومري الولايات المتحدة ﺗﻤﺜﻴﻞ 27 مايو 1922 4 يونيو 1998
45) أنجيلو دي ميو الولايات المتحدة ﺗﻤﺜﻴﻞ 31 ديسمبر 1930 11 مارس 1998
46) بول كوتيريت فرنسا ﺗﺼﻮﻳﺮ 2 ابريل 1896 9 نوفمبر 1998
47) جاكلين ديويت الولايات المتحدة ﺗﻤﺜﻴﻞ 26 سبتمبر 1912 7 يناير 1998
48) چاكي ساردو فرنسا ﺗﻤﺜﻴﻞ 7 ابريل 1919 2 ابريل 1998
49) جوان جال الولايات المتحدة ﺗﻤﺜﻴﻞ 13 سبتمبر 1912 11 يونيو 1998
50) أريادن ويلتر المكسيك ﺗﻤﺜﻴﻞ 29 يونيو 1930 13 ديسمبر 1998