شباك التذاكر: فيلم - Glass - 2019

البلد رقم الاسبوع السنة المبلغ
مصر 4 2019 2,830,040 ج.م
مصر 5 2019 2,148,758 ج.م
مصر 6 2019 1,437,909 ج.م
مصر 7 2019 1,160,582 ج.م
مصر 8 2019 605,081 ج.م
مصر 9 2019 402,444 ج.م
مصر 10 2019 393,619 ج.م
مصر 11 2019 222,029 ج.م
مصر 12 2019 154,326 ج.م
مصر 13 2019 129,103 ج.م
مصر 14 2019 58,383 ج.م
مصر 15 2019 35,802 ج.م
مصر 16 2019 192,025 ج.م
المجموع 9,770,101 ج.م