شباك التذاكر: فيلم - ولاد رزق 2: عودة أسود الأرض - 2019

البلد رقم الاسبوع السنة المبلغ
مصر 33 2019 35,481,400 ج.م
مصر 34 2019 30,297,449 ج.م
مصر 35 2019 12,205,890 ج.م
مصر 36 2019 7,205,305 ج.م
مصر 37 2019 4,397,694 ج.م
مصر 38 2019 2,946,597 ج.م
مصر 39 2019 2,051,214 ج.م
مصر 40 2019 1,293,857 ج.م
مصر 41 2019 1,171,670 ج.م
مصر 42 2019 801,490 ج.م
مصر 43 2019 530,045 ج.م
مصر 44 2019 410,237 ج.م
مصر 45 2019 353,062 ج.م
مصر 46 2019 377,259 ج.م
مصر 47 2019 268,067 ج.م
مصر 48 2019 215,926 ج.م
مصر 49 2019 193,061 ج.م
مصر 50 2019 213,204 ج.م
مصر 51 2019 105,940 ج.م
مصر 52 2019 83,136 ج.م
مصر 53 2019 71,574 ج.م
مصر 2 2020 37,530 ج.م
مصر 3 2020 31,717 ج.م
مصر 28 2020 6,850 ج.م
مصر 29 2020 3,248 ج.م
المجموع 100,753,422 ج.م