شباك التذاكر: فيلم - محمد حسين - 2019

البلد رقم الاسبوع السنة المبلغ
مصر 23 2019 92,345 ج.م
مصر 24 2019 2,705,114 ج.م
مصر 25 2019 668,181 ج.م
مصر 26 2019 383,920 ج.م
مصر 27 2019 294,958 ج.م
مصر 28 2019 238,365 ج.م
مصر 29 2019 203,441 ج.م
مصر 30 2019 108,488 ج.م
مصر 31 2019 54,119 ج.م
مصر 32 2019 41,674 ج.م
المجموع 4,790,605 ج.م