شباك التذاكر: فيلم - الفيل الأزرق 2 - 2019

البلد رقم الاسبوع السنة المبلغ
مصر 31 2019 22,056,897 ج.م
مصر 32 2019 22,953,853 ج.م
مصر 33 2019 21,721,131 ج.م
مصر 34 2019 16,974,840 ج.م
مصر 35 2019 6,250,738 ج.م
مصر 36 2019 4,168,908 ج.م
مصر 37 2019 2,805,991 ج.م
مصر 38 2019 2,014,373 ج.م
مصر 39 2019 1,300,793 ج.م
مصر 40 2019 728,052 ج.م
مصر 41 2019 706,180 ج.م
مصر 42 2019 460,700 ج.م
مصر 43 2019 343,846 ج.م
مصر 44 2019 248,908 ج.م
مصر 45 2019 219,735 ج.م
مصر 46 2019 220,995 ج.م
مصر 47 2019 150,899 ج.م
مصر 48 2019 115,123 ج.م
مصر 49 2019 76,851 ج.م
مصر 50 2019 64,000 ج.م
مصر 51 2019 17,357 ج.م
مصر 52 2019 16,436 ج.م
مصر 53 2019 5,153 ج.م
مصر 2 2020 3,766 ج.م
مصر 28 2020 6,295 ج.م
المجموع 103,631,820 ج.م