Index: Died in 9 April

Order Person Name Nationality Category Date of Birth Died on
1) Kathleen Burke US Actor 5 September 1913 9 April 1980
2) Dewey Martin US Actor 8 December 1923 9 April 2018
3) Edythe Elliott US Actor 14 July 1886 9 April 1978
4) George Hoagland US Actor 5 February 1920 9 April 2016
5) Michael Degen Actor 31 January 1932 9 April 2022
6) Naji Anjlo Egypt Director 7 May 1942 9 April 2019
7) James Bush US Actor 14 October 1907 9 April 1987
8) Peter Hansen US Actor 5 December 1921 9 April 2017
9) DMX US Actor 18 December 1970 9 April 2021
10) Elena Shulman Russia Actor 10 April 1969 9 April 2023
11) Yahya El Taher Abdullah Egypt Writer 30 April 1938 9 April 1981
12) Sidney Lumet US Director 25 June 1924 9 April 2011
13) Farouk Beloufa Algeria Writer 20 April 1947 9 April 2018
14) Fouad Khalil Egypt Actor 19 July 1940 9 April 2012
15) Richard Ng China Actor 17 December 1939 9 April 2023
16) Faek Arksosi Syria Actor 3 June 1954 9 April 2023
17) William Roberts US Actor 18 December 1921 9 April 1997
18) أيمن مختار Egypt Cinematographer 9 April 2020
19) Richard Condon US Writer 18 March 1915 9 April 1996
20) Tom Santschi US Actor 14 October 1878 9 April 1931
21) Sol M. Wurtzel Producer 12 September 1890 9 April 1958
22) Hassan Abed Iraq Actor 1 July 1947 9 April 2020
23) Rose Al Yousof Egypt Actor 1 January 1898 9 April 1958
24) Michael Wilson US Writer 1 July 1914 9 April 1978
25) Qadria Kamel Egypt Actor 20 August 1929 9 April 1996