شباك التذاكر: فيلم - جمهورية إمبابة - 2015

مصر

رقم الاسبوع السنة المبلغ
16 2015 201,470 ج.م
17 2015 100,170 ج.م
18 2015 118,270 ج.م
19 2015 113,970 ج.م
20 2015 121,835 ج.م
21 2015 112,491 ج.م
22 2015 97,488 ج.م
23 2015 65,622 ج.م
24 2015 59,804 ج.م
25 2015 47,815 ج.م
26 2015 3,062 ج.م
27 2015 924 ج.م
28 2015 1,306 ج.م
29 2015 281 ج.م
المجموع 1,044,508 ج.م