شباك التذاكر: فيلم - الضيف - 2019

البلد رقم الاسبوع السنة المبلغ
مصر 2 2019 579,839 ج.م
مصر 3 2019 1,893,941 ج.م
مصر 4 2019 1,652,159 ج.م
مصر 5 2019 1,407,008 ج.م
مصر 6 2019 1,011,310 ج.م
مصر 7 2019 632,405 ج.م
مصر 8 2019 243,525 ج.م
مصر 9 2019 47,974 ج.م
مصر 10 2019 9,415 ج.م
مصر 11 2019 6,322 ج.م
مصر 12 2019 4,517 ج.م
مصر 13 2019 2,925 ج.م
مصر 14 2019 2,921 ج.م
مصر 15 2019 4,573 ج.م
مصر 16 2019 2,853 ج.م
مصر 17 2019 2,028 ج.م
مصر 18 2019 2,969 ج.م
مصر 19 2019 1,090 ج.م
المجموع 7,507,774 ج.م