شباك التذاكر: فيلم - الممر - 2019

البلد رقم الاسبوع السنة المبلغ
مصر 23 2019 1,029,345 ج.م
مصر 24 2019 18,921,775 ج.م
مصر 25 2019 14,412,298 ج.م
مصر 26 2019 9,997,819 ج.م
مصر 27 2019 7,946,834 ج.م
مصر 28 2019 6,333,107 ج.م
مصر 29 2019 5,113,015 ج.م
مصر 30 2019 4,223,665 ج.م
مصر 31 2019 2,724,444 ج.م
مصر 32 2019 2,136,430 ج.م
مصر 33 2019 777,785 ج.م
مصر 34 2019 347,098 ج.م
مصر 35 2019 154,844 ج.م
مصر 36 2019 111,898 ج.م
مصر 37 2019 72,392 ج.م
مصر 38 2019 53,854 ج.م
مصر 39 2019 64,137 ج.م
مصر 40 2019 46,503 ج.م
مصر 41 2019 27,980 ج.م
المجموع 74,495,223 ج.م