Index: Died in 1998

Order Person Name Nationality Category Date of Birth Died on
76) Erol Tas Turkey Actor 28 January 1926 8 November 1998
77) David Durand US Actor 27 July 1920 25 July 1998
78) Phil Leeds US Actor 6 April 1916 16 August 1998
79) Persis Khambatta India Actor 2 October 1948 18 August 1998
80) James Villiers UK Actor 29 September 1933 18 January 1998
81) Momoko Kôchi Japan Actor 7 March 1932 5 November 1998
82) Wolf Mankowitz UK Writer 7 November 1924 20 May 1998
83) Jean Fenwick Trinidad & Tobago Actor 30 May 1907 5 December 1998
84) Joe Wadham UK Actor 10 May 1918 1 January 1998
85) Richard Merrell Art Director 6 July 1925 13 September 1998
86) Mary Gleason US Actor 22 March 1921 18 February 1998
87) Shelley Smith UK Writer 12 July 1912 15 April 1998
88) Leonid Kinskey Russia Actor 18 April 1903 8 September 1998
89) Esther Rolle US Actor 8 November 1920 17 November 1998
90) William Frankfather US Actor 4 August 1944 28 December 1998
91) Gregory McKinney US Actor 7 February 1957 12 April 1998
92) Hosna Suliman Egypt Actor 6 September 1925 3 April 1998
93) Ethelreda Leopold US Actor 2 July 1914 26 January 1998
94) John Gabriel UK Actor 27 September 1914 28 May 1998
95) Roddy McDowall UK Actor 17 September 1928 3 October 1998
96) Nizar Sharaby Syria Director 1 January 1930 23 December 1998
97) Eleanor Keaton US Actor 29 July 1918 19 October 1998
98) Abdel Monem Shoukry Egypt Art Director 4 January 1922 7 April 1998
99) Gabriel Gobin Belgium Actor 12 May 1903 9 February 1998
100) Aliyah Hamed Egypt Actor 15 February 1957 1 January 1998